Od poniedziałku do piątku - w dni nauki szkolnej oprócz świąt | Od poniedziałku do piątku - w dni wolne od nauki szkolnej oprócz świąt | Soboty oprócz świąt | |||
5 | 5 | 5 | |||
6 | 6 | 6 | |||
7 | 7 | 7 | |||
8 | 8 | 8 | |||
9 | 9 | 9 | |||
10 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 12 | |||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 15 | 15 | |||
16 | 16 | 16 | |||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | |||
19 | 19 | 19 | |||
20 | 20 | 20 | |||
21 | 21 | 21 | |||
22 | 22 | 22 |
Objaśnienia:
#
− kursuje także 24 i 31 grudnia oraz w Wielką Sobotę
n
− nie kursuje w Wigilię 24 grudnia oraz w Sylwestra 31 grudnia
A
− kurs do: GODÓW, 1 MAJA / DWORCOWAG
− kurs do: GOŁKOWICE, 1 MAJA ŻABKÓWX
− kurs z pominięciem: KROSTOSZOWICE, WĄWOZOWA