Od poniedziałku do piątku - w dni nauki szkolnej oprócz świąt | Od poniedziałku do piątku - w dni wolne od nauki szkolnej oprócz świąt | Soboty oprócz świąt | |||
8 | 8 | 8 | |||
9 | 9 | 9 | |||
10 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 12 | |||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 15 | 15 | |||
16 | 16 | 16 | |||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | |||
19 | 19 | 19 | |||
20 | 20 | 20 |
Objaśnienia:
n
− nie kursuje w Wigilię 24 grudnia oraz w Sylwestra 31 grudnia
C
− kurs do: CHAŁUPKI, BOGUMIŃSKA